おかげさまで35年
株式会社 理工技術 〒379-1122
・測量調査設計 群馬県渋川市赤城町勝保沢2番地43
・地籍調査 Tel 0279-56-5061
・開発支援 Fax 0279-56-5062






業務案内
1.地籍調査 | 渋川市国土調査 |
2.測量 | 実測全般、ドローンによる測量 |
3.調査 | 水質調査、流量観測、交通量調査、騒音調査 |
4.設計 | 道路設計、造成設計 |
5.開発支援 | 開発に伴う各種測量、 |
使用器械
測量ソフト | TREND-ONE TREND-POINT | 6台 | 検 |
電子平板 | ブルートレンド・サイクロン・X-FIELD | 2台 | 定 |
GPS | トリンブル 3周波(R10) | 1台 | 済 |
トリンブル 2周波 | 3台 | ||
トリンブル 1周波 | 2台 | ||
光波測距儀 | トプコン追尾 | 2台 | |
レベル | レベル・電子レベル | 3台 | |
ドローン | DJI Phantom 4RTK | ||
Phantom 4 |
資 格
ドローン操縦士 回転翼3級 | 2名 |
測量士 | 4名 |
測量士補 | 2名 |
地籍管理技術者 | (2名) |
地籍主任調査員 | (1名) |
1級土木施工管理技士 | 1名 |
土地家屋調査士 | 1名 |
2級小型船舶操縦士 | 1名 |
